CLASIFICACION  IV OPEN BASS CÓRDOBA
                   
POS. NOMBRE  CLUB P1 P2 P3 P4 P5 TOTAL   
1 ALBERTO JESÚS PEREZ JIMENEZ GIRALDA BASS 0,930 0,650 0,740 0,600 1 3,510  
2 CARLOS MARIN GOMEZ BASS MADRID 0,740 0,480 0,680 0,710 0,430 3,040  
3 FRANCISCO PULIDO MATA BASS CORDOBA 0,500 1,430 0,960 0 0 2,980  
4 DAVID CAMPOS CORDOBA FISHING CLUB 0,470 1,150 0,530 0,620 0 2,770  
5 MARTIN TORRICO REDONDO POZOBLANCO 0,940 1,760 0 0 0 2,700  
6 SERGIO ARCOS LEON BASS CORDOBA 1,780 0,790 0 0 0 2,570  
7 ANDRES CASADO DE LA HIJAS VALENCIA 0,700 0,690 0,700 0,350 0 2,440  
8 J. LUIS GONZALEZ CAMPOS AMICS DEL BASS 1,780 0,410 0 0 0 2,190  
9 ANGEL MUÑOZ MUÑOZ VIRGEN DE LAS VIÑAS 2,180 0 0 0 0 2,180 PREMIO MONSTER BASS PIEZA MAYOR
10 DANIEL ROTEA VIVE CLAN BASS 0,390 0,440 0,540 0,590 0 1,960  
11 JOSÉ GIL ARIZA BASS EXTREMADURA 1,560 0,400 0 0 0 1,960  
12 FELIX GARCÍA ZARCO BASS PUERTOLLANO 0,840 0,540 0,500 0 0 1,880  
13 MANUEL GARCÍA BUENESTADO BASS CORDOBA 0,500 0,690 0,570 0 0 1,760  
14 EDUARDO SORIA VACAS BASS EXTREMADURA 0,670 0,460 0,470 0 0 1,600  
15 FRANCISCO BUCIEGAS LUNA BASS CORDOBA 1,050 0,540 0 0 0 1,590  
16 SAMUEL FLORES GARCIA BASS EXTREMADURA 0,850 0,710 0 0 0 1,560  
17 ANTONIO CRESPO SERRANO GUADALMAR BASS 0,780 0,770 0 0 0 1,550  
18 VICTOR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ BASS EXTREMADURA 0,710 0,790 0 0 0 1,500  
19 PEDRO GARCÍA TORRES GUADALMAR BASS 0,810 0,650 0 0 0 1,460  
20 MIGUEL ROJO FERNÁNDEZ EL SEDAL 1,400 0 0 0 0 1,400  
21 DAVID DIAZ MEDINA TEAM PREDATOR MONTILLA 0,730 0,640 0 0 0 1,370  
22 JUAN MANUEL JEMEZ VALDERRABANOS BASS CORDOBA 0,770 0,570 0 0 0 1,340  
23 JOSE EMILIO BONILLA MORILLO BIG BASS ALCALA 0,640 0,680 0 0 0 1,320  
24 DAVID ORTUÑO BENEDICTO SIERRA SUR JAEN 0,700 0,540 0 0 0 1,240  
25 JUAN JOSE GARCIA ALVAREZ BASS HUELVA 0,600 0,550 0 0 0 1,150  
26 MANUEL PUERTO FERNANDEZ BASS CORDOBA 0,590 0,540 0 0 0 1,130  
27 EMILIO J. FERNANDEZ TORRES TEAM PREDATOR MONTILLA 1,080 0 0 0 0 1,080  
28 DAVID BASART GONZALEZ BASS FUENLABRADA 0,450 0,600 0 0 0 1,050  
29 ISAAC LOPEZ GRANDE BASS CORDOBA 0,390 0,605 0 0 0 0,995  
30 ALEJANDRO MIGUEL ABRIL  BASS HUELVA 0,490 0,470 0 0 0 0,960  
31 TANIA OBREGON PENIS FISHING CLUB 0,580 0,370 0 0 0 0,950 PREMIO PRIMERA DAMA
32 RAMON CALERO ZARCERO BASS PUERTOLLANO 0,480 0,440 0 0 0 0,920  
33 FRANCISCO JOSE ROMERO PEDRAGOSA BASS CORDOBA 0,910 0 0 0 0 0,910  
34 ANDRES GOMEZ GEMEZ BASS CORDOBA 0,500 0,380 0 0 0 0,880  
35 ISABEL Mª DIAZ SERRANO EL SEDAL 0,800 0 0 0 0 0,800  
36 ESTEBAN MOZOS VIAS BASS PUERTOLLANO 0,790 0 0 0 0 0,790  
37 DAVID PULIDO MATA BASS CORDOBA 0,780 0 0 0 0 0,780  
38 PABLO SERRANO GONZALEZ BASS CORDOBA 0,760 0 0 0 0 0,760  
39 PABLO BARRAJON SANCHEZ BIG FISH 0,750 0 0 0 0 0,750  
40 ALEJANDRO MORAL GARCIA SIERRA SUR JAEN 0,740 0 0 0 0 0,740  
41 JENIFER TRENAS ROJANO BASS CORDOBA 0,740 0 0 0 0 0,740  
42 ADRIAN RICOY CANO LOS PINEROS 0,720 0 0 0 0 0,720  
43 ALFONSO GOMEZ AIVAR BASS CORDOBA 0,650 0 0 0 0 0,650  
44 SONIA FERNADEZ ONETTI TEAM PREDATOR MONTILLA 0,620 0 0 0 0 0,620  
45 OSCAR CANO GLEZ. RIVERA FISHING CLUB 0,620 0 0 0 0 0,620  
46 ANTONIO DIAZ LUCENA BASS CORDOBA 0,610 0 0 0 0 0,610  
47 RAFAEL CARMONA POZO BASS CORDOBA 0,600 0 0 0 0 0,600  
48 CARLOS MESA DE TORRES POZOBLANCO 0,190 0,410 0 0 0 0,600  
49 ANGEL FERNANDEZ CASTRO POZOBLANCO 0,600 0 0 0 0 0,600  
50 DAVID VAZQUEZ ALCARAZ BASS PUERTOLLANO 0,590 0 0 0 0 0,590  
51 FCO. J. MAGDALENO RODRIGUEZ BASS CORDOBA 0,580 0 0 0 0 0,580  
52 ANDRES ANDUJAR ARENAS EL GALAPAGO 0,570 0 0 0 0 0,570  
53 PEDRO MORANTE CANDELL BASS CORDOBA 0,540 0 0 0 0 0,540  
54 JOSE BERMUDO SANCHEZ BASS CORDOBA 0,490 0 0 0 0 0,490  
55 JOSE ANTONIO GOMEZ GEMEZ BASS CORDOBA 0,480 0 0 0 0 0,480  
56 JOSE PABLO LEON MUÑOZ FISHING CLUB 0,480 0 0 0 0 0,460  
57 LAUREANO LOPEZ RODRIGUEZ BASS HUELVA 0,460 0 0 0 0 0,460  
58 JOSE RAMOS SANCHEZ BASS HUELVA 0,450 0 0 0 0 0,450  
59 RUBEN MOYA LOMAS BASS CORDOBA 0,420 0 0 0 0 0,420  
60 DAVID MARTINEZ CELESTER BIG FISH 0,410 0 0 0 0 0,410  
61 ANTONIO JIMENEZ GARCIA TEAM PREDATOR MONTILLA 0,410 0 0 0 0 0,410  
62-129 RESTO DE PARTICIPANTES HICIERON BOLO NO CONSIGUIENDO EJEMPLRES DE LA  MEDIDA MINIMA DE 30CM.                
TOTAL DE PECES :   109 PIEZAS
TOTAL PESO:        74,065KG
MEJOR CLUB :      BASS CORDOBA